top of page
Stainless Steel
All grades listed can be supplied in sheet, plate, bar, and other forms based on availability.
15-5PH AMS 5659 | 309 = AMS 5650, QQS-763 | 430 = AMS-QQ-S-763 |
15-7PH ASTM-A-564 | 314 = AMS 5652 | 431 = AMS 5628, ASTM-A-580 |
17-4PH AMS 5643, 5826 | 316 = QQS-763, AMS 5648, 5690, 5692 | 440 = AAMS 5631, ASTM-A-580 |
PH 13-8 MO AMS 5629 | 316 = Cond. B QQS-763 | 440C = AMS 5618, 5630 |
17-7PH AMS 5644, 5676, 5824 | 316 =LAMS 5653, QQS-763 | Alloy 20 = ASTM-B-463 |
AM 350 AMS 5745, 5775 | 317 = ASTM-A-580, QQS-763 | 440-C ASTM-A-580, AMS 5630, 5880 |
AM 355 AMS 5743, 5780 | 317 = LQQS-763 | 440-C Vac Melt |
Custom 450* AMS 5773, 5763 | 321 = AMS 5645, QQS-763, AMS 5689 | AMS 5618 |
Custom 455* AMS 5617 | 330 = AMS 5716 | 440-F Se |
302 AMS 5688, QQS-763, MIL-S-7720 | 333 = AMS 5717 | AMS 5632 TYPE 2 |
302 Cond. B MIL-S-7720 | 347 = QQQS-763, AMS 5646, 5674, 5680 | 446 |
303 AMS 5640, QQS-764 | 403 = ASTM-A-276, A-479 | ASTM-A-580, QQS-763 |
303 Cond. B QQS-764 | 405 = ASTM-A-276 | Nitronic 40 |
303-Se AMS 5640, TYPE 2, QQS-764 | 409 = Applicable Company Specs. | AMS 5656, ASTM-A-276 |
303-SE Cond. B QQS-764, AMS 5738 | 410 = AMS 5612, 5613, 5776, QQS-763 | Nitronic 50 |
304 AMS 5639, QQS-763, AMS 5697 | 416 = AMS 5610, ASTM-A-581 | AMS 5764, ASTM-A-479 |
304 Cond. B QQS-763 | 416 = H.T. RC 26-32ASTM-A-581, COND. T | Nitronic 60 |
304-L AMS 5647, QQS-763 | 416 = (Greek Ascoloy)=AMS 5616, 5817 | ASTM-A-479, A-276 |
304-L Vac Melt | 420 = AMS 5621, QQS-763 | Alloy 20 |
AMS 5647, QQS-763 | 430 = AMS 5627, QQS-763 | ASTM-B-473 |
305 = AMS 5686, 5685 |
bottom of page
